Was beinhaltet dieser Rekordversuch:
- Es wird auf TruckersMP ProMods gefahren
- Routen werden über den TruckersMP-Dispatcher erstellt und zwar in alphabetischer Reihenfolge, d.h von Stadt 1 nach Stadt 2, dann von Stadt 2 nach Stadt 3 usw.
- Den Fortschritt des Versuchs kann man hier in der Tabelle nachverfolgen
- Teilweise wird der Rekordversuch auch in Streams bei mir auf Twitch gestreamt
Von | Nach | abgeschlossen am | Distanz | Gewicht |
---|---|---|---|---|
A Coruna (Spanien) | Aalborg (Dänemark) | 03.04.2022 21:04 | 2897 km | 15 t |
Aalborg (Dänemark) | Aarhus (Dänemark) | 03.04.2022 21:24 | 136 km | 18 t |
Aarhus (Dänemark) | Aberdeen (Großbritannien) | 07.04.2022 17:29 | 902 km | 21 t |
Aberdeen (Großbritannien) | Aberystwyth (Großbritannein) | 07.04.2022 18:35 | 1069 km | 25 t |
Aberystwyth (Großbritannein) | Afula (Israel) | 09.04.2022 18:46 | 3222 km | 34 t |
Afula (Israel) | Ajaccio (Frankreich) | 12.04.2022 17:54 | 986 km | 16 t |
Ajaccio (Frankreich) | Akaba (Jordanien) | 12.04.2022 19:13 | 1146 km | 36 t |
Akaba (Jordanien) | Akkon (Israel) | 15.4.2022 14:33 | 460 km | 8 t |
Akkon (Israel) | Akranes (Island) | 15.04.2022 17:18 | 3563 km | 8 t |
Akranes (Island) | Akureyri (Island) | 17.04.2022 16:32 | 490 km | 24 t |
Akureyri (Island) | Al Arish | |||
Al Arish | Al-Karak | |||
Al-Karak | Al-Qaim | |||
Al-Qaim | Al-Sanamayn | |||
Al-Sanamayn | Alajärvi | |||
Albacete | ||||
Algeciras | ||||
Almaraz | ||||
Almería |